Maison de vacances proche piscine et commerces
Capacité
Ouverture
Horaires d'ouverture du 01 janvier au 31 décembre 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Toute l'année.
Tarifs
Tarifs | Min. | Max. |
---|---|---|
Nuitée | 90 € | Non communiqué |
Week-end | 125 € | Non communiqué |
Semaine | 630 € | Non communiqué |
Modes de paiement
Prestations
Équipements
Services
Conforts
Accueil animaux