Capacité
Ouverture
Horaires d'ouverture du 01 janvier au 31 décembre 2024 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Tarifs
Tarifs | Min. | Max. |
---|---|---|
Une personne | 95 € | 125 € |
Deux personnes | 95 € | 125 € |
Repas | 25 € | – |
Modes de paiement
Prestations
Équipements
Services
Conforts
Accueil animaux
Accessibilité
Handicap moteur